第65回北関東五大学対校陸上競技大会(10/5) 競技結果
<男子100m> | |||||
予選 2組3着+2 |
|||||
1組 | 澤田 悠貴(2) | 11.20 | -0.3m/s |
1着 |
Q |
|
笠見 幸大(1) |
11.96 | -0.3m/s |
8着 |
|
2組 | 澤田 尚吾(1) | 11.41 | -0.1m/s | 4着 | q |
決勝 | |||||
澤田 悠貴(2) | 11.24 | -0.3m/s | 3着 |
|
|
|
澤田 尚吾(1) | 11.50 | -0.3m/s | 6着 |
|
|
|||||
<男子200m> | |||||
予選 2組3着+2 | |||||
1組 | 北爪 啓太(1) | 22.91 | -1.1m/s | 2着 | Q |
澤田 尚吾(1) | 23.39 | -1.1m/s | 3着 | Q | |
2組 | 澤田 悠貴(2) | 22.65 | -0.9m/s | 2着 | Q |
決勝 | |||||
北爪 啓太(1) | 22.68 | -0.8m/s | 4着 | ||
|
澤田 悠貴(2) | 22.90 | -0.8m/s | 5着 | |
澤田 尚吾(1) | 23.26 |
-0.8m/s |
7着 |
|
|
<男子400m> | |||||
タイムレース2組 |
|||||
1組 | 笠見 幸大(1) | 52.87 | 6着 | 13位 |
|
2組 | 北爪 啓太(1) | 49.90 | 2着 | 3位 |
|
<男子800m> | |||||
予選 2組3着+2 | |||||
1組 | 渡辺 直人(3) | 2:00.04 | 1着 | Q |
|
|
中澤 太一(2) | 2:00.71 | 4着 |
|
|
2組 | 穐本 悠貴(1) | 2:06.73 | 8着 | ||
決勝 | |||||
渡辺 直人(3) | 1:58.09 | 2着 | |||
<男子1500m> |
|||||
決勝 |
|||||
荒木 啓至(4) | 4:02.84 | 1着 | |||
|
篠田 啓貴(1) | 4:11.78 | 7着 | ||
中澤 太一(2) | 4:16.25 | 12着 | |||
<男子5000m> | |||||
決勝 |
|||||
|
荒木 啓至(4) | 15:11.45 | 4着 |
|
|
谷 夏樹(M1) | 15:59.11 | 12着 |
|
||
篠田 啓貴(1) | 16:01.86 | 13着 |
|
||
<男子400mH> | |||||
決勝 | |||||
岩野 康平(3) | 54.22 | 3着 | |||
鈴木 夢人(1) | 56.19 | 5着 | |||
<男子3000mSC> |
|||||
決勝 |
|||||
荒木 啓至(4) | 9:33.87 | 2着 | |||
|
大嶋 祐貴(2) | 10:35.48 | 12着 |
|
|
<男子4×100m> | |||||
決勝 | |||||
丸橋 祐希(1) 北爪 啓太(1) 澤田 尚吾(1) 澤田 悠貴(2) |
41.96 | 2着 | |||
<男子4×400m> | |||||
決勝 | |||||
岩野 康平(3) 鈴木 夢人(1) 澤田 尚吾(1) 北爪 啓太(1) |
3:19.82 | 1着 | |||
<男子走高跳> | |||||
決勝 | |||||
今井 貴秀(3) | 1m55 | 8位 | |||
<男子走幅跳> | |||||
決勝 | |||||
丸橋 祐希(1) | 6m49 | -0.7m/s | 4位 | ||
岩木 純哉(M2) | 6m07 | -0.6m/s | 8位 |
|
|
<男子三段跳> | |||||
決勝 | |||||
|
丸橋 祐希(1) | 14m23 | +0.1m/s | 1位 |
|
<男子砲丸投(7.260kg)> | |||||
決勝 | |||||
須田 光(M1) | 12m44 | 2位 | |||
森尻 貢(M2) | 9m84 | 7位 | |||
佐瀬 隼人(2) | 7m69 | 9位 | |||
<男子円盤投(2.000kg)> | |||||
決勝 | |||||
須田 光(M1) | 41m65 | 1位 | |||
森尻 貢(M2) | 31m78 | 5位 | |||
田中 恭平(M2) | 24m84 | 9位 | |||
<男子ハンマー投(7.260kg)> | |||||
決勝 | |||||
森尻 貢(M2) | 26m25 | 7位 | |||
佐瀬 隼人(2) | 14m71 | 10位 | |||
<男子やり投(0.800kg)> | |||||
決勝 | |||||
佐瀬 隼人(2) | 53m62 | 1位 | |||
須田 光(M1) | 46m24 | 6位 | |||
田中 恭平(M2) | 42m40 | 9位 | |||
<女子100m> | |||||
決勝 | |||||
間中 葵(4) | 14.06 | -0.5m/s | 5着 | ||
<女子200m> | |||||
決勝 | |||||
大木 彩夏(1) | 26.80 | -0.6m/s | 3着 | ||
<女子800m> | |||||
決勝 | |||||
下村 純菜(1) | 2:41.32 | 7着 | |||
<女子1500m> | |||||
決勝 | |||||
下村 純菜(1) | 5:28.38 | 7着 | |||
<女子4×100m> |
|||||
決勝 |
|||||
間中 葵(4) 大木 彩夏(1) 笹本 祐希(2) 石井 里佳(3) |
52.94 | 4着 | |||
<女子4×400m> | |||||
決勝 | |||||
笹本 祐希(2) 大木 彩夏(1) 間中 葵(4) 下村 純菜(1) |
4:23.79 | 4着 | |||
<女子砲丸投(4.000kg)> | |||||
決勝 | |||||
高山 和歌子(2) | 8m83 | 6位 | |||
<女子円盤投(2.000kg)> | |||||
決勝 | |||||
高山 和歌子(2) | 39m00 | 1位 | |||
<女子ハンマー投(4.000kg)> | |||||
決勝 | |||||
高山 和歌子(2) | 32m80 | 2位 | |||
<女子やり投(0.600kg)> | |||||
決勝 | |||||
|
間中 葵(4) | 26m76 | 5位 |
|
|
<OP男子100m> |
|||||
2組 | 岩野 康平(3) | 11.44 | |||
<OP男子1500m> | |||||
清水 諒(1) | 4:12.07 | ||||
<OP男子5000m> | |||||
清水 悠生(2) | 16:15.01 | ||||
阿部 壮真(1) | 16:43.11 | ||||
久慈 清太朗(1) | 16:52.31 | ||||