第64回北関東五大学対校陸上競技大会 10/27 競技結果
男子総合 |
1位 |
|||||||||||||||||
男子トラック | 1位 | |||||||||||||||||
男子フィールド | 1位 | |||||||||||||||||
女子総合 | 4位 | |||||||||||||||||
女子トラック | 5位 | |||||||||||||||||
女子フィールド | 3位 | |||||||||||||||||
<対校男子> | ||||||||||||||||||
100m | ||||||||||||||||||
予選 2組3着+2 | ||||||||||||||||||
1組 | 澤田 悠貴(1) | 11.52 | -4.3m/s | 2着 | Q | |||||||||||||
2組 | 飯野 大海(4) | 11.43 | -0.6m/s | 2着 | Q | |||||||||||||
安部 文隆(M2) | 11.38 | -0.6m/s | 1着 | Q | ||||||||||||||
決勝 | ||||||||||||||||||
澤田 悠貴(1) | 11.49 | -2.6m/s | 5着 | |||||||||||||||
安部 文隆(M2) | 10.96 | -2.6m/s | 2着 | |||||||||||||||
飯野 大海(4) | 11.37 | -2.6m/s | 3着 | |||||||||||||||
200m | ||||||||||||||||||
予選 2組3着+2 | ||||||||||||||||||
1組 | 飯野 大海(4) | 24.30 | -4.9m/s | 5着 | ||||||||||||||
安部 文隆(M2) | 22.98 | -4.9m/s | 1着 | Q | ||||||||||||||
2組 | 澤田 悠貴(1) | 22.70 | -2.3m/s | 1着 | Q | |||||||||||||
決勝 | ||||||||||||||||||
安部 文隆(M2) | 22.32 | -3.2m/s | 1着 | |||||||||||||||
澤田 悠貴(1) | 23.41 | -3.2m/s | 7着 | |||||||||||||||
400m | ||||||||||||||||||
予選 2組3着+2 | ||||||||||||||||||
1組 | 高岩 将太(2) | DNS | ||||||||||||||||
小倉 篤人(M2) | 51.81 | 3着 Q | ||||||||||||||||
2組 | 岩野 康平(2) | 50.70 | 1着 Q | |||||||||||||||
決勝 | ||||||||||||||||||
岩野 康平(2) | 49.53 | 2着 | ||||||||||||||||
小倉 篤人(4) | 50.45 | 3着 | ||||||||||||||||
800m | ||||||||||||||||||
予選 2組3着+2 | ||||||||||||||||||
1組 | 田山 俊希(M1) | 2:06.01 6着 | ||||||||||||||||
中澤 太一(1) | 2:01.31 1着 Q | |||||||||||||||||
2組 | 渡辺 直人(2) | 2:02.84 1着 Q | ||||||||||||||||
決勝 | ||||||||||||||||||
中澤 太一(1) | 1:59.44 2着 | |||||||||||||||||
渡辺 直人(2) | 2:00.25 3着 | |||||||||||||||||
1500m | ||||||||||||||||||
決勝 | ||||||||||||||||||
荒木 啓至(3) | 4:03.11 1着 | |||||||||||||||||
今井 貴秀(2) | 4:29.18 13着 | |||||||||||||||||
5000m | ||||||||||||||||||
決勝 | ||||||||||||||||||
荒木 啓至(3) | 15:51.85 4着 | |||||||||||||||||
谷 夏樹(4) | 16:20.08 9着 | |||||||||||||||||
清水 悠生(1) |
17:06.09 15着 | |||||||||||||||||
400mH(0.914m) | ||||||||||||||||||
決勝 | ||||||||||||||||||
岩野 康平(2) | 55.21 | 1着 | ||||||||||||||||
3000mSC | ||||||||||||||||||
決勝 | ||||||||||||||||||
荒木 啓至(3) | 9:57.13 3着 | |||||||||||||||||
大嶋 祐貴(1) | 10:06.62 6着 | |||||||||||||||||
4×100mR | ||||||||||||||||||
決勝 | ||||||||||||||||||
小倉 篤人(M2) 澤田 悠貴(1) 飯野 大海(4) 安部 文隆(M2) |
41.78 1着 | |||||||||||||||||
4×400mR | ||||||||||||||||||
決勝 | ||||||||||||||||||
小倉 篤人(M2) 安部 文隆(M2) 飯野 大海(4) 岩野 康平(2) |
3:23.82 2着 | |||||||||||||||||
棒高跳 | ||||||||||||||||||
決勝 | ||||||||||||||||||
田中 亘(2) | NM | |||||||||||||||||
走幅跳 | ||||||||||||||||||
決勝 |
||||||||||||||||||
飯野 大海(4) | 6m24 +2.5m/s 6位 (公認6m02 +1.3m/s) | |||||||||||||||||
岩木 純哉(M1) | 6m38 +1.8m/s 4位 | |||||||||||||||||
砲丸投(7.260kg) | ||||||||||||||||||
決勝 | ||||||||||||||||||
森尻 貢(M1) | 10m43 6位 | |||||||||||||||||
村木 瑞穂(M2) | 11m51 4位 | |||||||||||||||||
須田 光(4) | 13m99 1位 | |||||||||||||||||
円盤投(2.000kg) | ||||||||||||||||||
決勝 | ||||||||||||||||||
村木 瑞穂(M2) | 31m62 6位 | |||||||||||||||||
須田 光(4) |
38m82 1位 |
|||||||||||||||||
森尻 貢(M1) | 34m73 3位 | |||||||||||||||||
ハンマー投(7.260kg) | ||||||||||||||||||
決勝 | ||||||||||||||||||
佐瀬 隼人(1) | 16m96 7位 | |||||||||||||||||
森尻 貢(M1) |
29m42 5位 |
|||||||||||||||||
村木 瑞穂(M2) |
51m32 1位 |
|||||||||||||||||
やり投(0.800kg) | ||||||||||||||||||
田中 恭平(M1) | 46m86 7位 | |||||||||||||||||
須田 光(4) | 57m21 2位 | |||||||||||||||||
佐瀬 隼人(1) | 55m92 3位 | |||||||||||||||||
<対校女子> | ||||||||||||||||||
100m | ||||||||||||||||||
決勝 | ||||||||||||||||||
間中 葵(3) | 14.74 | -4.4m/s | 6着 | |||||||||||||||
1500m | ||||||||||||||||||
決勝 | ||||||||||||||||||
原田 あずさ(1) | 6:00.95 6着 | |||||||||||||||||
4×100mR | ||||||||||||||||||
決勝 | ||||||||||||||||||
石井 里佳(2) 田中 亜希子(4) 笹本 祐希(1) 間中 葵(3) |
55.87 | 4着 | ||||||||||||||||
4×400mR | ||||||||||||||||||
決勝 | ||||||||||||||||||
石井 里佳(2) 間中 葵(3) 笹本 祐希(1) 田中 亜希子(4) |
4:50.23 4着 | |||||||||||||||||
走高跳 | ||||||||||||||||||
決勝 | ||||||||||||||||||
石井 里佳(2) | 1m40 | 4位 | ||||||||||||||||
棒高跳 | ||||||||||||||||||
決勝 | ||||||||||||||||||
笹本 祐希(1) | 2m70 | 5位 | ||||||||||||||||
田中 亜希子(4) | 3m20 | 3位 | ||||||||||||||||
走幅跳 | ||||||||||||||||||
決勝 | ||||||||||||||||||
笹本 祐希(1) | 4m09 +1.6m/s 3位 | |||||||||||||||||
砲丸投(4.000kg) | ||||||||||||||||||
決勝 | ||||||||||||||||||
石井 里佳(2) | 8m19 5位 | |||||||||||||||||
高山 和歌子(1) | 9m10 4位 | |||||||||||||||||
円盤投(1.000kg) | ||||||||||||||||||
決勝 | ||||||||||||||||||
高山 和歌子(1) |
37m77 2位 | |||||||||||||||||
やり投(0.600kg) | ||||||||||||||||||
決勝 | ||||||||||||||||||
石井 里佳(2) | 27m92 5位 | |||||||||||||||||
<OP男子> | ||||||||||||||||||
5000m | ||||||||||||||||||
迫間 洋樹(M1) | 16:48.53 | |||||||||||||||||
飯島 康太(2) | 18:06.95 | |||||||||||||||||
4×400mR | ||||||||||||||||||
田山 俊希(M1) 渡辺 直人(2) 今井 貴秀(2) 中澤 太一(1) |
3:32.33 | |||||||||||||||||