第28回国公立23大学対校陸上競技大会 10/12.13.14 競技結果
男子総合 |
4位 | ||||||||||||
男子トラック |
5位 | ||||||||||||
男子フィールド |
3位 | ||||||||||||
<対校男子> | |||||||||||||
100m | |||||||||||||
予選 8着2組+8 | |||||||||||||
1組 | 飯野 大海(4) | 11.19 | -0.9m/s | 2着 | Q | ||||||||
4組 | 高岩 将太(2) | DNF | -2.1m/s | ||||||||||
5組 | 安部 文隆(M2) | DNS | -1.5m/s | ||||||||||
準決勝 3組2着+2 | |||||||||||||
2組 | 飯野 大海(4) | 11.23 | -0.8m/s | 4着 | |||||||||
200m | |||||||||||||
予選 9組2着+6 | |||||||||||||
2組 | 澤田 悠貴(1) | 22.52 | +0.0m/s | 1着 | Q | ||||||||
3組 | 安部 文隆(M2) | 22.02 | +1.1m/s | 1着 | Q | ||||||||
6組 | 小倉 篤人(M2) | 22.88 | -0.3m/s | 2着 | Q | ||||||||
準決勝 3組2着+2 | |||||||||||||
1組 | 安部 文隆(M2) | 21.78 | +0.0m/s | 2着 | Q | ||||||||
2組 |
澤田 悠貴(1) | 22.33 | -1.6m/s | 4着 | |||||||||
3組 | 小倉 篤人(M2) | 22.92 | -0.7m/s | 7着 | |||||||||
決勝 | |||||||||||||
安部 文隆(M2) | 21.86 | +2.3m/s | 6着 | ||||||||||
400m | |||||||||||||
予選 8組2着+2 | |||||||||||||
6組 | 岩野 康平(2) | 49.62 | 1着 Q | ||||||||||
準決勝 3組2着+2 | |||||||||||||
1組 | 岩野 康平(2) | 49.19 | 1着 Q | ||||||||||
決勝 | |||||||||||||
岩野 康平(2) | 48.88 | 3着 | |||||||||||
800m | |||||||||||||
予選 8組2着+8 | |||||||||||||
3組 | 中澤 太一(1) | DNS | |||||||||||
4組 | 今井 貴秀(2) | 2:04.44 6着 | |||||||||||
8組 | 渡辺 直人(2) | 1:57.35 2着 Q | |||||||||||
準決勝 3組2着+2 | |||||||||||||
1組 | 渡辺 直人(2) | 1:56.50 4着 | |||||||||||
1500m | |||||||||||||
予選 4組3着+3 | |||||||||||||
1組 | 荒木 啓至(3) | 4:04.66 1着 Q | |||||||||||
3組 | 今井 貴秀(2) | 4:17.96 8着 | |||||||||||
4組 | 中澤 太一(1) | DNS | |||||||||||
決勝 | |||||||||||||
荒木 啓至(3) | 4:05.88 9着 | ||||||||||||
5000m | |||||||||||||
決勝 | |||||||||||||
1組 | 荒木 啓至(3) | 15:05.31 8着 | 総合8位 | ||||||||||
2組 | 清水 悠生(1) | 16:57.02 21着 | |||||||||||
谷 夏樹(4) |
15:58.96 10着 | ||||||||||||
|
|||||||||||||
|
|||||||||||||
10000m | |||||||||||||
決勝 | |||||||||||||
2組 | 迫間 洋樹(M1) | 36:54.56 16着 | 総合34位 | ||||||||||
谷 夏樹(4) | 34:21.19 4着 | 総合17位 | |||||||||||
400mH(0.914m) |
|||||||||||||
予選 6組1着+2 | |||||||||||||
3組 | 岩野 康平(2) | 54.60 | 2着 Q | ||||||||||
決勝 | |||||||||||||
岩野 康平(2) | 54.93 | 6着 | |||||||||||
3000mSC | |||||||||||||
決勝 | |||||||||||||
1組 | 荒木 啓至(3) | 9:19.53 3着 | 総合3位 | ||||||||||
2組 | 大嶋 祐貴(1) | 10:07.75 6着 | |||||||||||
4×100mR | |||||||||||||
予選 3組2着+2 | |||||||||||||
3組 |
小倉 篤人(M2) 澤田 悠貴(1) 飯野 大海(4) 安部 文隆(M2) |
41.60 | 1着 Q | ||||||||||
|
|||||||||||||
決勝 | |||||||||||||
小倉 篤人(M2) 澤田 悠貴(1) 飯野 大海(4) 安部 文隆(M2) |
41.10 | 3着 | |||||||||||
|
|||||||||||||
|
|||||||||||||
4×400mR |
|||||||||||||
予選 3組2着+2 |
|||||||||||||
3組 |
小倉 篤人(M2) 飯野 大海(4) 澤田 悠貴(1) 岩野 康平(2) |
3:18.32 | 1着 Q | ||||||||||
決勝 | |||||||||||||
小倉 篤人(M2) 安部 文隆(M2) 飯野 大海(4) 岩野 康平(2) |
3:15.60 | 2着 | |||||||||||
|
|||||||||||||
|
|||||||||||||
棒高跳 | |||||||||||||
決勝 | |||||||||||||
田中 亘(2) | 5m00 | 1位 | |||||||||||
走幅跳 | |||||||||||||
決勝 | |||||||||||||
岩木 純哉(M1) | 6m34 | +2.2m/s | (公認6m29 +0.0m/s) | ||||||||||
砲丸投(7.260kg) | |||||||||||||
決勝 | |||||||||||||
村木 瑞穂(M2) | 11m45 | 5位 | |||||||||||
須田 光(M2) | 13m86 | 1位 | |||||||||||
円盤投(2.000kg) | |||||||||||||
決勝 | |||||||||||||
田中 恭平(M1) | 24m52 | ||||||||||||
村木 瑞穂(M2) | NM | ||||||||||||
森尻 貢(M1) | 34m32 | 7位 | |||||||||||
ハンマー投(7.260kg) | |||||||||||||
決勝 | |||||||||||||
森尻 貢(M1) | 28m08 | ||||||||||||
村木 瑞穂(M2) | 50m80 | 2位 | |||||||||||
やり投(0.800kg) | |||||||||||||
決勝 | |||||||||||||
田中 恭平(M1) |
46m19 | ||||||||||||
須田 光(4) |
52m23 | ||||||||||||
佐瀬 隼人(1) | 55m46 | 8位 | |||||||||||
<対校女子> | |||||||||||||
1500m | |||||||||||||
決勝 | |||||||||||||
2組 | 原田 あずさ(1) | 6:03.65 | 14着 | ||||||||||
4×100mR | |||||||||||||
予選 3組2着+2 | |||||||||||||
3組 |
間中 葵(3) 石井 里佳(2) 笹本 祐希(1) 田中 亜希子(4) |
54.02 | 6着 | ||||||||||
棒高跳 | |||||||||||||
決勝 | |||||||||||||
笹本 祐希(1) | 2m60 | 8位 | |||||||||||
田中 亜希子(4) | NM | ||||||||||||
砲丸投(4.000kg) |
|||||||||||||
決勝 |
|||||||||||||
高山 和歌子(1) | 8m27 | ||||||||||||
円盤投(1.000kg) | |||||||||||||
決勝 | |||||||||||||
高山 和歌子(1) | 39m34 | 2位 | |||||||||||
七種競技 | |||||||||||||
石井 里佳(2) | 3017点 | 17位 | |||||||||||
100mH | 18.42 -0.5m/s | 446点 | |||||||||||
走高跳 | 1m35 | 460点 | |||||||||||
砲丸投 | 8m06 | 403点 | |||||||||||
200m | 30.06 +0.0m/s | 478点 | |||||||||||
走幅跳 | 4m36 +0.4m/s | 393点 | |||||||||||
やり投 | 27m93 | 437点 | |||||||||||
800m | 2:56.30 | 400点 | |||||||||||
<OP> | |||||||||||||
男子100m |
|||||||||||||
14組 | 佐瀬 隼人(1) | 12.10 | -0.4m/s | ||||||||||
男子200m | |||||||||||||
2組 | 高岩 将太(2) | 23.65 | +1.4m/s | ||||||||||
男子1500m |
|||||||||||||
3組 | 田山 俊希(M2) | 4:16.24 | |||||||||||
4組 | 大嶋 祐貴(1) | 4:20.36 | |||||||||||
男子5000m |
|||||||||||||
2組 | 今井 貴秀(2) | 17:08.62 | |||||||||||
3組 | 迫間 洋樹(M1) | 16:29.61 | |||||||||||
田山 俊希(M2) | 16:22.45 | ||||||||||||
4組 | 飯島 康太(2) | 17:52.48 | |||||||||||